| Nazwa Klubu Olimpiad Specjalnych | Przewodniczący KOS | Nazwa Placówki przy, której działa KOS | Miasto | Liczba Zawodników | Liczba Członków | adres mailowy do Przewodniczącego KOS |
| AMIKUS | Małorzata Gasek | Warsztaty Terapii Zajęciowej „Amikus” | Poznań | 32 | 3 | [email protected] |
| BAHIA | Joanna Chmielewska | Zespół Szkół Zawodowych nr 2 | Poznań | 11 | 1 | [email protected] |
| BRZECHWA | Dariusz Migdałek | Zespół Szkół specjlanych nr 101 | Poznań | 32 | 3 | [email protected] |
| HURAGAN BRZEZIE | Łukasz Mayer | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH w BRZEZIU | GOSTYŃ | 12 | 2 | [email protected] |
| KORNELÓWKA | Piotr Mielcarek | Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach | Czarnków, Gębice | 10 | 3 | [email protected] |
| KRZEMIEŃ | Robert Młynarczyk | WTZ Krzemień | Poznań | 35 | 1 | [email protected] |
| MARCINKI | Renata Czarnota | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy | Piła | 9 | 7 | [email protected] |
| MUSTANGI | Aleksandra Szymańska | ZSZ nr 2 im.J. Korczaka | Poznań | 32 | 5 | [email protected] |
| FALA | Magdalena Adamska | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wspólna droga” | Luboń | 20 | 4 | [email protected] |
| OLIMPIJCZYK | Przemysław Przybylski | Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Kopernika | Trzcianka | 84 | 3 | [email protected] |
| PROMIENIE
KOWANÓWKO |
Joanna Michalak | Zespół Szkół Specjalnych | Kowanówko | 16 | 3 | [email protected] |
| ROKTAR | Alicja Nazaruk | Stowarzyszenie Osób Niepełnosparwnych i i ch Rodzin ROKTAR | Rokietnica | 23 | 3 | [email protected] : [email protected] : [email protected] |
| SAMI SWOI | Zdzisław Dudka | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy | Rydzyna | 135 | 3 | [email protected] |
| SERAFY | s Barbara Belchnerowska/
Joanna Michalska |
DPS dla dzieci i młodzieży prowadzony przez siostry Serafitki | Poznań | 21 | 3 | [email protected] |
| SŁONECZKA | Renata Młynarczyk | ZOL Śrem | Śrem | 26 | 4 | [email protected] |
| SŁONECZKO | s. Weronika Anna Maciejewska/
odpowiedzialna Kluczyńska Anna |
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie | Łopienno | 35 | 5 | Anna Kluczyńska <[email protected] / „marietta.jadach” <[email protected]> |
| START | Maria Gruszka | Zespół Szkół Specjalnych nr 107 | Poznań | 23 | 2 | [email protected] |
| SZAMARZEWO | Marta Chlebna | Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Z Tylewicza | Poznań | 9 | 5 | [email protected] |
| SZÓSTKA | Tomasz Mikołajczyk; Anna Żygadło | Zespół Szkół Specjalnych | Leszno | 57 | 5 | [email protected]; [email protected] |
| URWISY | Izabela Sławińska | SPS nr 112 | Poznań | 9 | 4 | [email protected] |
| ZAKĄTEK | Justyna Duszak | Społeczna Szkoła Podstawowa i Gimnazium „Zakątek” | Poznań | 17 | 3 | [email protected] |
| 102 | Norbert Bławat | Zespół Szkół Specjalnych nr 102 | Poznań | 112 | 6 | [email protected] |
| 103 | Beata Stachura | Zespół Szkół Specjalnych nr 103 | Poznań | 196 | 6 | [email protected] |
| HERKULES | Chałupka Maciej | Zespół Szkół Specjalnych | Szamotuły | 48 | 6 | [email protected] |
| ŁABĘDŹ | Marcin Kluj | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy | Zbąszyń | 9 | 4 | [email protected] |
| MIŁEK | Jan Cichy | WTZ Przyjaciele | Poznań | 61 | 5 | [email protected] |
| NA MEDAL | Natalia Kapuścińska | Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnzjum „Zawsze Razem” | Poznań | 26 | 5 | [email protected] |
| WICHER | Bernadetta Patelska | Specjalny Ośrodek Wychowawczy | Poznań | 26 | 5 | [email protected] |
| DOA | Dzienny Ośrodek Adaptacyjny nr 1 w Poznaniu | Poznań | 35 | 12 | [email protected] | |
| ELEGANT | Anna Skorczyk | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im Janusza Korczaka | Mosina | 27 | 8 | [email protected] |
| ELFY | Przemysław Kryś | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W WOLSZTYNIE | Wolsztyn | 192 | 12 | [email protected] |
| GEPARD | Maciej Maćkowiak | Zespół Szkół Specjalnych | Śrem | 22 | 14 | [email protected] |
| ORŁY ZYGMUNTA | Monika Budnik | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kłecku | Kłecko | 30 | 14 | [email protected] ; [email protected] |
| REKINY | Elżbieta Rucińska | przy Oddziale Regionalnym OSP Wlkp-Poznań | Poznań | 17 | 17 | [email protected] |
| OLIMPISKIE KONIE | Wiesław Wójcicki | przy Oddziale Regionalnym OSP Wlkp-Poznań | Poznań | 17 | 29 | [email protected] |
| PIECEWO | Anna Chilicka | Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu | Jastrowie | 48 | 22 | [email protected] |
| LOKOMOTYWA | Ewa Maruszewska | ZSS nr 105 Poznań | Poznań | 21 | 20 | [email protected], [email protected] |
| ŚMIAŁEK | Renata Marek | WTZ Śmiałek | Poznań | 28 | 8 | [email protected] |
| OTWARTE DRZWI | Sebastian Białobrzeski | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Otwarte Drzwi | Poznań | 12 | 3 | [email protected] |
| NA FALI | Sławomira Szymańska | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych | Poznań | 14 | 7 | [email protected] |
| WULKANY | Justyna JureK | Szkoła Podstwowa Specjalna w Pile | Piła | 13 | 3 | [email protected] |
Kluby Olimpiad Specjalnych w Wielkopolskim-Poznańremigiusz2025-01-26T17:53:31+01:00


















